Цены на процессоры Sandy Bridge и даты начала продаж
Даты начала продаж и цены процессоров Intel Sandy Bridge по версия ресурса Expreview.com
Ресурс Expreview.com заявил, что им известны подверженные данные о ценах и датах начала продаж процессоров Sandy Bridge.
Согласно представленной версии, начало продаж намечено на 9 января 2010 года, со временем модельный ряд будет расширен.
Цены указаны при закупке от 1000 штук.
Частота | Turbo Boost | L3 Кэш | Ядра / Потоков | Частота граф. процессора / TurboBoost | TDP | Цена | Дата выхода | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 2600K | 3.4GHz | 3.8GHz | 8Mb | 4 / 8 | 850 / 1350 MHz | 95W | $315 | 09.01.11 |
Intel Core i7 2600 | 3.4GHz | 3.8GHz | 8Mb | 4/8 | 850 / 1350 MHz | 95W | $294 | 09.01.11 |
Intel Core i7 2600S | 2.8GHz | 3.8GHz | 8Mb | 4 / 8 | 850 / 1100 MHz | 65W | $306 | 09.01.11 |
Intel Core i5 2500K | 3.3GHz | 3.7GHz | 6Mb | 4 / 4 | 850 / 1100 MHz | 95W | $216 | 09.01.11 |
Intel Core i5 2500 | 3.3GHz | 3.7GHz | 6Mb | 4 / 4 | 850 / 1100 MHz | 95W | $205 | 09.01.11 |
Intel Core i5 2500S | 2.7GHz | 3.7GHz | 6Mb | 4 / 4 | 850 / 1100 MHz | 65W | $216 | 09.01.11 |
Intel Core i5 2500T | 2.3GHz | 3.3GHz | 6Mb | 4 / 4 | 650 /1250 MHz | 45W | $216 | 09.01.11 |
Intel Core i5 2400 | 3.1GHz | 3.4GHz | 6Mb | 4 / 4 | 850 / 1100 MHz | 95W | $184 | 09.01.11 |
Intel Core i5 2400S | 2.5GHz | 3.3GHz | 6Mb | 4 / 4 | 850 / 1100 MHz | 65W | $195 | 09.01.11 |
Intel Core i5 2300 | 2.8GHz | 3.1Ghz | 6Mb | 4 / 4 | 850 / 1100 MHz | 95W | $184 | 09.01.11 |
Intel Core i3 2390T | 2.7GHz | 3.5GHz | 3Mb | 2 / 4 | 650 / 1100 MHz | 35W | $195 | 20.02.11 |
Intel Core i3 2120 | 3.3GHz | N/A | 3Mb | 2 / 4 | 850 / 1100 MHz | 65W | $138 | 20.02.11 |
Intel Core i3 2100 | 3.1GHz | N/A | 3Mb | 2 / 4 | 850 / 1100 MHz | 65W | $117 | 20.02.11 |
Intel Core i3 2100T | 2.5GHz | N/A | 3Mb | 2 / 4 | 650 / 1100 MHz | 35W | $127 | 20.02.11 |
Pentium G850 | 2.9GHz | N/A | 3Mb | 2 / 2 | 850 / 1100 MHz | 65W | $86 | 2Q2011 |
Pentium G840 | 2.8GHz | N/A | 3Mb | 2 / 2 | 850 / 1100 MHz | 65W | $75 | 2Q2011 |
Pentium G620 | 2.6GGz | N/A | 3Mb | 2 / 2 | 850 / 1100 MHz | 65W | $64 | 2Q2011 |
Pentium G620T | 2.2GGz | N/A | 3Mb | 2 / 2 | 650 / 1100 MHz | 35W | $70 | 27.02.11 |
В тоже время промелькнула информация, что процессоры Intel Sandy Bridge могут попасть в розничную сеть уже в декабре и по другим ценам.
5 Комментариев
скорее армагеддона дождёмся, чем выхода этих процов, до 20110 года…
спасибо, fixed
А где купить можно? Или когда в магазинах СНГ ждать?
начало продаж стартовало с 9 января. наличие уточняйте у ваших региональных представителей
В xcom уже есть, а вот остальные как-то не торопятся