NVIDIA официально представили GeForce GTX 570
Производительность GTX 570 сопоставима с GTX 480, но новинка тише, холоднее и стоит значительно дешевле
Корпорация NVIDIA представила GeForce GTX 570, официально обнародовав эталонные характеристики видеокарт.
Вслед за анонсированной GeForce GTX 580, новинка расширяет линейку видеокарт серии GTX 500. GeForce GTX 570 базируется на графическом процессоре GF110, используемом и в GTX 580. В отличии от старшей модели с с 512 ядрами CUDA и шестью 64-битными контроллерами памяти, у GTX 570 заблокирован один из 16 потоковых мультипроцессоров, из-за чего активными остались 480 ядер CUDA и пять 64-битных контроллеров памяти, в сумме дающих 320-битный интерфейс и поддержку 1280МБ памяти. Количество блоков растеризации уменьшилось с 48 в случае GTX 580 до 40. Количество блоков текстурирования полегчало с 64 до 60. GeForce GTX 570 получила номинальные частоты 732/1464/3800 МГц, что также несколько ниже чем у GTX 580, где заявленные частоты соответствуют 772/1544/4004 МГц.
Кроме графического процессора, GeForce GTX 570 унаследовала от GTX 580 плату, получив вместо шести лишь четыре фазы питания. Система охлаждения также перекочевала на новый адаптер вместе со всеми улучшениями: испарительная камера и увеличенная жесткость ребер делают новинку одной из самых тихих решений в верхнем сегменте видеокарт.
Заявленное максимальное энергопотребление равно 219Вт против 243Вт у GTX 580. Энергопотребление первого поколения видеокарт Fermi в составе GTX 470 и GTX 480 соответствует 225Вт и 250Вт. Дополнительное питание GeForce GTX 570 организовано через два 6-контактных разъема PCIe.
Заявленная рекомендованная цена новинки в $349, более низкое энергопотребление и тихая система охлаждения новинки при сопоставимой производительностью с GTX 480 делают GTX 570 одним из лучших предложений за свои деньги.
GTX 470 | GTX 580 | GTX 570 | GTX 580 | |
---|---|---|---|---|
Графический процессор | GF100 | GF100 | GF110 | GF110 |
Техпроцесс | 40нм | 40нм | 40 нм | 40нм |
Площадь ядра | 529мм2 | 529мм2 | 520мм2 | 520мм2 |
Спецификации GPU: | ||||
Кластеров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Потоковых мультипроцессоров | 14 | 15 | 15 | 16 |
Унифицированных процессоров | 448 | 480 | 480 | 512 |
Тактовая частота видеокарты | 607МГц | 700МГц | 732МГц | 772МГц |
Тактовая частота процессоров | 1215МГц | 1401МГц | 1464МГц | 1544МГц |
Блоков растеризации | 40 | 48 | 40 | 48 |
Блоков текстурирования | 56 | 60 | 60 | 64 |
Скорость заполнения текстур, млрд. текселей/с | 34,0 | 42,0 | 43,9 | 49,4 |
Спецификации памяти: | ||||
SDRAM тип | 1280 MБ GDDR5 | 1536МБ GDDR5 | 1280 MБ GDDR5 | 1536МБ GDDR5 |
Эффективная частота памяти | 3348МГц | 3696МГц | 3800МГц | 4008МГц |
Разрядность интерфейса памяти | 320бит | 384бит | 320бит | 384бит |
Пропускная способность памяти | 134ГБ/с | 177,4ГБ/с | 152 ГБ/с | 192,4ГБ/с |
Тепловые характеристики и требование к БП: | ||||
Максимальная температура ГП | 105°С | 105°С | 97°С | 97°С |
Максимальная потребляемая мощность | 225Вт | 250Вт | 219Вт | 243Вт |
Минимальные требования к БП | 550Вт | 600Вт | 550Вт | 600Вт |
Разъемы дополнительного питания | 2x 6-контактных | 1x 6-контактный, 1x 8-контактный | Два 6-контактных | 1x 6-контактный, 1x 8-контактный |
Подключение экранов | ||||
Выходы на монитор | 2x DL DVI, Mini HDMI 1.4a | 2x DL DVI, Mini HDMI 1.4a | 2x DL DVI, Mini HDMI 1.4a | 2x DL DVI, Mini HDMI 1.4a |
Размеры видеокарты: | ||||
Высота | 111мм | 111мм | 111мм | 111мм |
Длина | 241мм | 267мм | 267мм | 267мм |
Ширина | Два слота | Два слота | Два слота | Два слота |
Цена на момент анонса | $350 | $500 | $350 | $500 |
Галерея:
Комментариев нет