Видеокарты NVIDIA GeForce GTX 560 Ti представлены
Отличный баланс между производительностью, тихой системой охлаждения и стоимостью делают новинку потенциальным хитом.
Корпорация NVIDIA официально представила видеокарты GeForce GTX 560 Ti. По результатам внутреннего тестирования NVIDIA, новинка быстрее своей предшественницы в лице GeForce GTX 460 на 33% и обладает лучшим потенциалом разгона.
В основе GeForce GTX 560 Ti лежит графический процессор GF114. Архитектура GF114 унаследована от GF104, на котором базируются видеокарты GTX 460. В отличии от GF104, в обновленном процессоре задействованы все 8 потоковых мультипроцессоров. Количество универсальных процессоров возросла с 336 до 384, блоков текстурирования вместо 56 у GF104 теперь 64. Новинка оснащается 1024МБ памяти GDDR5 c 256-битный интерфейсом.
Заявленные частоты новинку соответствую 822/1645/4008 МГц, для дополнительного питания видеокарте необходимо подключение двух 6-контактных разъемов PCIe. Рекомендованная цена новинки заявлена в $349.
GeForce GTX 560 Ti дополняет линейку видеокарт с графическим процессором Fermi, открывая новый уровень показателя «цена за производительность». Отличный баланс между производительностью, тихой системой охлаждения и стоимостью делают новинку потенциальным хитом.
Официальная спецификация видеокарт GeForce GTX 560 Ti:
GTX 460 768MB | GTX 460MB | GTX 560 Ti | |
---|---|---|---|
Графический процессор | GF104 | GF1104 | GF114 |
Техпроцесс | 40нм | 40нм | 40нм |
Площадь ядра | 332мм2 | 332мм2 | 332мм2 |
Спецификации GPU: | |||
Кластеров | 2 | 2 | 2 |
Потоковых мультипроцессоров | 7 | 7 | 8 |
Унифицированных процессоров | 336 | 336 | 384 |
Тактовая частота видеокарты | 675МГц | 675МГц | 822МГц |
Тактовая частота процессоров | 1350МГц | 1350МГц | 1644МГц |
Блоков растеризации | 24 | 32 | 32 |
Блоков текстурирования | 56 | 56 | 64 |
Скорость заполнения текстур, млрд. текселей/с | 37,8 | 37,8 | 52,5 |
Спецификации памяти: | |||
SDRAM тип | 768МБ GDDR5 | 1024MБ GDDR5 | 1024МБ GDDR5 |
Эффективная частота памяти | 3600МГц | 3600МГц | 4008МГц |
Разрядность интерфейса памяти | 192бит | 256бит | 256бит |
Пропускная способность памяти | 86,4ГБ/с | 115,2ГБ/с | 128,3ГБ/с |
Тепловые характеристики и требование к БП: | |||
Максимальная температура ГП | 104°С | 104°С | 99°С |
Максимальная потребляемая мощность | 150Вт | 160Вт | 170Вт |
Минимальные требования к БП | 450Вт | 450Вт | 500Вт |
Разъемы дополнительного питания | 2x 6-контактных | 2x 6-контактных | 2x 6-контактных |
Подключение экранов | |||
Выходы на монитор | 2x DL DVI, Mini HDMI 1.4a | 2x DL DVI, Mini HDMI 1.4a | 2x DL DVI, Mini HDMI 1.4a |
Размеры видеокарты: | |||
Высота | 111мм | 111мм | 111мм |
Длина | 210мм | 210мм | 229мм |
Ширина | Два слота | Два слота | Два слота |
Цена на момент анонса | $160 | $200 | $249 |
Галерея:
Комментариев нет