Тестирование видеокарт NVIDIA (сентябрь 2010)
Результаты тестирования производительности видеокарт в современных 3D приложениях (актуальность — сентябрь 2010 года)
Оглавление:
Тестовая система
Материнская плата | DFI LP UT X58-T3eH8 |
---|---|
Процессор | Core i7 920 |
Оперативная память | G.SKILL Trident 6GB F3-16000CL9T-6GBTD |
Дисковая подсистема | 2 x VelociRaptor WD1500HLFS RAID0 |
Корпус | Открытый стенд Banchetto 101 |
ОС | Windows 7 64-bit |
Версия видеодрайвера | GeForce/ION Driver Release 256, Version 258.96 |
Монитор | Dell Ultrasharp U2711 |
Охлаждение материнской платы и процессора организовано с помощью системы жидкостного охлаждения (СЖО).
Протестированные видеокарты:
Обозначение на графиках | Частоты: Ядро/Шейдеры/Память [МГц] | Vgpu [В] | Температура ГП в нагрузке при 25С° | Обороты турбины | |
---|---|---|---|---|---|
Zotac SYNERGY GeForce GTX 460 768Mb [ZT-40401-10P] | Zotac GTX 460 768Mb | 675/1350/900 | 1.000 | 61°C | 42% |
Разгон | Zotac GTX 460 768Mb OC | 850/1700/900 | 1.000 | 65°C | 46% |
Point of View GTX 465 | PoV GTX 465 | 607/1215/800 | 0.937 | 89°C | 61% |
Разгон | PoV GTX 465 OC | 780/1560/800 | 0.937 | 91°C | 61% |
EVGA GeForce GTX 470 SuperClocked | EVGA GTX 470 SC | 625/1250/850 | 0.950 | 91°C | 61% |
Разгон | EVGA GTX 470 SC OC | 725/1450/850 | 0.950 | 94°C | 61% |
Официальная спецификация видеокарт
GTX 460 768Mb | GTX 460 1024Mb | GTX 465 | GTX 470 | GTX 480 | |
---|---|---|---|---|---|
GPU Codename | GF104 | GF104 | GF100 | GF100 | GF100 |
Техпроцесс | 40 нм | 40 нм | 40 нм | 40 нм | 40 нм |
Площадь ядра | 332 мм2 | 332 мм2 | 529 мм2 | 529 мм2 | 529 мм2 |
Спецификации GPU: | |||||
CUDA Cores | 336 | 336 | 352 | 448 | 480 |
TMU | 56 | 56 | 44 | 56 | 60 |
Блоков растеризации (ROPs) | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 |
Тактовая частота видеокарты (МГц) | 675 | 675 | 607 | 607 | 700 |
Тактовая частота процессоров (МГц) | 1350 | 1350 | 1215 | 1215 | 1400 |
Скорость заполнения текстур (миллиард текселей/сек) | 37.8 | 37.8 | 26.7 | 34 | 42 |
Спецификации памяти: | |||||
Тактовая частота памяти (МГц) | 1800 | 1800 | 1603 | 1674 | 1848 |
SDRAM тип | 768 MB GDDR5 | 1024 MB GDDR5 | 1024 MB GDDR5 | 1280 MB GDDR5 | 1536 MB GDDR5 |
Разрядность интерфейса памяти | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 320-bit | 384-bit |
Пропускная способность памяти (Гб/сек) | 86.4 | 115.2 | 102.6 | 133.9 | 177.4 |
Возможности: | |||||
Поддержка NVIDIA SLI | 2-way | 2-way | 2-way/3-Way | 2-way/3-Way | 2-way/3-Way |
Технология NVIDIA PureVideo | HD | HD | HD | HD | HD |
Поддержка NVIDIA PhysX™ | да | да | да | да | да |
Технология NVIDIA CUDA™ | да | да | да | да | да |
Microsoft DirectX | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Shader model | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
OpenGL | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Шина | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
Поддержка GeForce 3D Vision | да | да | да | да | да |
Поддержка GeForce 3D Vision Surround | да | да | да | да | да |
Поддержка дисплея: | |||||
Максимальное цифровое разрешение | 2560×1600 | 2560×1600 | 2560×1600 | 2560×1600 | 2560×1600 |
Максимальное VGA разрешение | 2048×1536 | 2048×1536 | 2048×1536 | 2048×1536 | 2048×1536 |
Стандартные разъемы дисплея | 2x Dual Link DVI, Mini HDMI | 2x Dual Link DVI, Mini HDMI | 2x Dual Link DVI, Mini HDMI | 2x Dual Link DVI, Mini HDMI | 2x Dual Link DVI, Mini HDMI |
Multi Monitor | да | да | да | да | да |
HDCP | да | да | да | да | да |
HDMI | да | да | да | да | да |
Аудио вход для HDMI | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal |
Размеры видеокарты: | |||||
Высота | 111 мм | 111 мм | 111 мм | 111 мм | 111 мм |
Длина | 210 мм | 210 мм | 241 мм | 241 мм | 267 мм |
Ширина | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
Тепловые характеристики и требование к БП: | |||||
Максимальная температура GPU | 104°С | 104°С | 105°С | 105°С | 105°С |
Максимальная потребляемая мощность | 160 Вт | 160 Вт | 200 Вт | 225 Вт | 250 Вт |
Минимальные требования к БП (Вт) | 450 (минимум 24 А по линии +12 В) | 450 (минимум 24 А по линии +12 В) | 550 (минимум 38 А по линии +12 В) | 550 (минимум 38 А по линии +12 В) | 600 (минимум 42 А по линии +12 В) |
Разъемы питания | 2x 6-контактных | 2x 6-контактных | 2x 6-контактных | 2x 6-контактных | 6-контактный и 8-контактный |
Комментариев нет