Intel Sandy Bridge. Экспансия
в 2011 году нас ждет очередное обновление от Intel — процессоры Sandy Bridge. Первое знакомство — экспансия
Характеристики и цены
Численное обозначение процессоров начинается с двойки, давая понять о принадлежности к второму поколению процессоров семейства Core:
Суффикс в конце обозначает уклон модели в сторону производительности или уменьшенного энергопотребления:
Отличия от базовой модели | |
---|---|
K | Наличие разблокированного множителя |
S | Для процессора понижена основная частота и TDP, частота режима Turbo без изменений. Пониженная частота Turbo для интегрированного графического ядра |
T | Пониженные основные частоты и Turbo для процессора и интегрированного графического ядра. Пониженное TDP |
Частота | L3 Кэш | Ядра / потоков | Turbo | Частота граф. процессора / В режиме Turbo | Разблок. множитель | TDP | Прогн. цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 2600K | 3.4GHz | 8Mb | 4 / 8 | 3.8GHz | 850 / 1350 MHz | Да | 95W | $562 |
Intel Core i7 2600 | 3.4GHz | 8Mb | 4/8 | 3.8GHz | 850 / 1350 MHz | 95W | $342 | |
Intel Core i7 2600S | 2.8GHz | 8Mb | 4 / 8 | 3.8GHz | 850 / 1100 MHz | 65W | $210 | |
Intel Core i5 2500K | 3.3GHz | 6Mb | 4 / 4 | 3.7GHz | 850 / 1100 MHz | Да | 95W | |
Intel Core i5 2500 | 3.3GHz | 6Mb | 4 / 4 | 3.7GHz | 850 / 1100 MHz | 95W | $205 | |
Intel Core i5 2500S | 3.3GHz | 6Mb | 4 / 4 | 3.7GHz | 850 / 1100 MHz | 65W | ||
Intel Core i5 2500T | 2.3GHz | 6Mb | 4 / 4 | 3.3GHz | 650 /1250 MHz | 45W | ||
Intel Core i5 2400 | 3.1GHz | 6Mb | 4 / 4 | 3.4GHz | 850 / 1100 MHz | 95W | ||
Intel Core i5 2400S | 2.5GHz | 6Mb | 4 / 4 | 3.3GHz | 850 / 1100 MHz | 65W | ||
Intel Core i5 2390T | 2.7GHz | 3Mb | 2 / 4 | 3.5GHz | 650 / 1100 MHz | 35W | ||
Intel Core i3 2120 | 3.3GHz | 3Mb | 2 / 4 | N/A | 850 / 1100 MHz | 65W | ||
Intel Core i3 2100 | 3.1GHz | 3Mb | 2 / 4 | N/A | 850 / 1100 MHz | 65W | $138 | |
Intel Core i3 2100T | 2.5GHz | 3Mb | 2 / 4 | N/A | 650 / 1100 MHz | 35W |
Комментариев нет