Представлены GeForce GTX 560 без индекса Ti
GTX 560 вместе с индексом потеряла один из вычислительных блоков GPU, но производителям дана полная свобода для творчества.
Без громких релизов NVIDIA расширила модельный ряд видеокарт GeForce GTX 560. На странице продуктов компании появилась новая видеокарта GeForce GTX 560 без индекса Ti.
GeForce GTX 560 базируется на графическом процессоре GF114, используемом и в GTX 560 Ti, но один из вычислительных блоков процессора заблокирован. В результате количество потоковых процессоров уменьшилось до 336, блоков текстурирования вместо 64 теперь 56. Взамен потери производительности графического процессора, NVIDIA дала свободу для производителей, в результате частоты графического процессора варьируют между 810 и 950 Мгц, частота памяти в зависимости от вариантов колеблется от 4008 до 4400 МГц. Кроме перестановок вычислительной конфигурации, эталонная GeForce GTX 560 мало отличается от представленных ранее GTX 560 с индексом Ti. Длина платы вместо прежних 229 мм, стала 209 мм. Дополнительное питание организовано также с помощью двух 6-контактных разъемов PCIe. Энергопотребление карты снижено на 20 Ватт.
GTX 560 | GTX 560 Ti | |
---|---|---|
Графический процессор | GF114 | GF114 |
Техпроцесс | 40нм | 40нм |
Площадь ядра | 332 мм2 | 332 мм2 |
Спецификации GPU: | ||
Кластеров | 2 | 2 |
Потоковых мультипроцессоров | 7 | 8 |
Унифицированных процессоров | 336 | 384 |
Тактовая частота видеокарты | 810-950 МГц | 822МГц |
Тактовая частота процессоров | 1620-1900 МГц | 1644МГц |
Блоков растеризации | 32 | 32 |
Блоков текстурирования | 56 | 64 |
Скорость заполнения текстур, млрд. текселей/с | 45,4-49,8 | 52,5 |
Спецификации памяти: | ||
SDRAM тип | 1024MБ GDDR5 | 1024МБ GDDR5 |
Эффективная частота памяти | 4008-4400МГц | 4008МГц |
Разрядность интерфейса памяти | 256бит | 256бит |
Пропускная способность памяти | 128,3+ГБ/с | 128,3ГБ/с |
Тепловые характеристики и требование к БП: | ||
Максимальная температура ГП | 99°С | 99°С |
Максимальная потребляемая мощность | 150Вт | 170Вт |
Минимальные требования к БП | 450Вт | 450Вт |
Разъемы дополнительного питания | 2x 6-контактных | 2x 6-контактных |
Подключение экранов | ||
Выходы на монитор | 2x DL DVI, Mini HDMI 1.4a | 2x DL DVI, Mini HDMI 1.4a |
Размеры видеокарты: | ||
Высота | 111мм | 111мм |
Длина | 209мм | 229мм |
Ширина | Два слота | Два слота |
Цена на момент анонса | $200 | $250 |
Представленные партнерами решения рассчитаны на широкий круг потребителей. Оверклокеров порадуют решения от GIGABYTE, KFA2, MSI и Zotac.
Комментариев нет