GeForce GTX 460 SE представлены
Количество потоковых процессоров уменьшилось до 288, блоков текстурирования вместо 56 теперь 48. В тоже время новинка получила 1024МБ памяти с 256-битным интерфейсом
Без громких релизов NVIDIA расширила модельный ряд видеокарт GeForce GTX 460. На странице продуктов компании появилась новая видеокарта GeForce GTX 460 с индексом SE.
GeForce GTX 460 SE базируется на графическом процессоре GF104, используемом для всего модельного ряда GTX 460, но один из вычислительных блоков процессора заблокирован. В результате количество потоковых процессоров уменьшилось до 288, блоков текстурирования вместо 56 теперь 48. В тоже время новинка получила 1024МБ памяти с 256-битным интерфейсом. Частоты соответствуют 650/1300/3400 МГц. Кроме перестановок вычислительной конфигурации, GeForce GTX 460 SE ничем не отличается от представителей серии GTX 460: тот же внешний вид, дополнительное питание организовано с помощью двух 6-контактных разъемов PCIe.
Таким образом, серию видеокарт GeForce GTX 460 представляют три модели:
GTX 460 SE 1024MB | GTX 460 768MB | GTX 460MB 1024MB | |
---|---|---|---|
Графический процессор | GF104 | GF104 | GF1104 |
Техпроцесс | 40нм | 40нм | 40нм |
Площадь ядра | 332мм2 | 332мм2 | 332мм2 |
Спецификации GPU: | |||
Кластеров | 2 | 2 | 2 |
Потоковых мультипроцессоров | 6 | 7 | 7 |
Унифицированных процессоров | 288 | 336 | 336 |
Тактовая частота видеокарты | 650МГц | 675МГц | 675МГц |
Тактовая частота процессоров | 1300МГц | 1350МГц | 1350МГц |
Блоков растеризации | 32 | 24 | 32 |
Блоков текстурирования | 48 | 56 | 56 |
Скорость заполнения текстур, млрд. текселей/с | 31,2 | 37,8 | 37,8 |
Спецификации памяти: | |||
SDRAM тип | 1024MБ GDDR5 | 768МБ GDDR5 | 1024MБ GDDR5 |
Эффективная частота памяти | 3400МГц | 3600МГц | 3600МГц |
Разрядность интерфейса памяти | 256бит | 192бит | 256бит |
Пропускная способность памяти | 108,8ГБ/с | 86,4ГБ/с | 115,2ГБ/с |
Тепловые характеристики и требование к БП: | |||
Максимальная температура ГП | 104°С | 104°С | 104°С |
Максимальная потребляемая мощность | 150Вт | 150Вт | 160Вт |
Минимальные требования к БП | 450Вт | 450Вт | 450Вт |
Разъемы дополнительного питания | 2x 6-контактных | 2x 6-контактных | 2x 6-контактных |
Подключение экранов | |||
Выходы на монитор | 2x DL DVI, Mini HDMI 1.4a | 2x DL DVI, Mini HDMI 1.4a | 2x DL DVI, Mini HDMI 1.4a |
Размеры видеокарты: | |||
Высота | 111мм | 111мм | 111мм |
Длина | 210мм | 210мм | 210мм |
Ширина | Два слота | Два слота | Два слота |
Цена на момент анонса | $160 | $160 | $200 |
Комментариев нет