Четыре процессора AMD Bulldozer дополнят модельный ряд в сентябре
В сентябре модельный ряд процессоров AMD Zambezi составит 8 моделей во главе с FX-8150
По информации ресурса Zol.com.cn, корпорация AMD планирует расширить ассортимент процессоров серии FX еще на четыре модели.
В сентябре 8-ядерный FX-8150 с кэшем L2 4×2Мб, объемом кэша L3 до 8Мб и TDP 125Вт должен возглавить модельный ряд процессоров с архитектурой Bulldozer, 8-ядерный FX-8100 будет иметь более низкую частоту и уровень энергопотребления в пределах 95Вт, 6-ядерный FX-6100 с кешем L2 3×2Мб, кэшем L3 объемом до 8Мб и TDP 95Вт разместиться на ступеньку ниже июньского FX-6110. Замыкающим станет 4-ядерный FX-4100 с кэшем L2 2×2Мб, кэшем L3 до 8Мб и TDP 95Вт. Таким образом, восемь моделей серии FX выстроятся в достаточно плотный ценовой ряд:
Кодовое имя | Тех. процесс | Сокет | Кол-во ядер | Архит. | Част. | Турбо | Своб. множ. | Кэш L2 | Кэш L3 | Подд. памяти | GPU | TDP | Цена | Начало продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX-8150 | Zambezi | 32нм | AM3+ | 8x | Bulldozer | Да | 4x 2Мб | До 8Мб | DDR3-1866 | Нет | 125Вт | 09.2011 | |||
FX-8130P | Zambezi | 32нм | AM3+ | 8x | Bulldozer | 3,8ГГц | 4,2ГГц | Да | 4x 2Мб | До 8Мб | DDR3-1866 | Нет | 125Вт | $320 | 06.2011 |
FX-8110 | Zambezi | 32нм | AM3+ | 8x | Bulldozer | 3.6ГГц | 4,0ГГц | Да | 4x 2Мб | До 8Мб | DDR3-1866 | Нет | 95Вт | $290 | 06.2011 |
FX-8100 | Zambezi | 32нм | AM3+ | 8x | Bulldozer | Да | 4x 2Мб | До 8Мб | DDR3-1866 | Нет | 95Вт | 09.2011 | |||
FX-6110 | Zambezi | 32нм | AM3+ | 6x | Bulldozer | Да | 3x 2Мб | До 8Мб | DDR3-1866 | Нет | 95Вт | $240 | 06.2011 | ||
FX-6100 | Zambezi | 32нм | AM3+ | 6x | Bulldozer | Да | 3x 2Мб | До 8Мб | DDR3-1866 | Нет | 95Вт | 09.2011 | |||
FX-4110 | Zambezi | 32нм | AM3+ | 4x | Bulldozer | Да | 2x 2Мб | До 8Мб | DDR3-1866 | Нет | 95Вт | $220 | 06.2011 | ||
FX-4100 | Zambezi | 32нм | AM3+ | 4x | Bulldozer | Да | 2x 2Мб | До 8Мб | DDR3-1866 | Нет | 95В | 09.2011 |
Старший FX-8150 должен стоить около $350, младший FX-4100 вероятнее всего будет оценен в $200-210.
Напомним, что сама компания AMD противопоставляет 8-ядерные FX-61×0 процессорам Intel i7-2600K и Core i7-2600, 6-ядерные FX-61×0 и 4-ядерные FX-41×0 — Intel Core i5-2500K и Core i5-2500.
Комментариев нет