Обзор видеокарты EVGA GeForce GTX 570
Обзор и тестирование видеокарты EVGA GeForce GTX 570
Технические характеристики
Видеокарта EVGA GeForce GTX 570 (012-P3-1570-ER) соответствует эталонным характеристикам NVIDIA GeForce GTX 570, в сравнительной таблице приведены данные именно для эталонных видеокарт.
Radeon HD 6850 1GB | Radeon HD 6870 1GB | GeForce GTX 560 Ti 1GB | Radeon HD 6950 2GB | GeForce GTX 570 1280MB | Radeon HD 6970 2GB | GeForce GTX 580 1536MB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Barts Pro | Barts XT | GF114 | Cayman Pro | GF110 | Cayman XT | GF110 |
Литография | 40 нм | 40 нм | 40 нм | 40 нм | 40 нм | 40 нм | 40 нм |
Площадь ядра | 255 мм2 | 255 мм2 | 367 мм2 | 389 мм2 | 520 мм2 | 389 мм2 | 520 мм2 |
Транзисторов, млрд.шт. | 1,70 | 1,70 | 1,95 | 2,64 | 3,00 | 2,64 | 3,00 |
Процессоров | 960 | 1120 | 384 | 1408 | 480 | 1536 | 512 |
Узлов АЛУ | 192 | 224 | 384 | 352 | 480 | 384 | 512 |
Текстурных блоков | 48 | 56 | 64 | 88 | 60 | 96 | 64 |
Блоков блендинга | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 32 | 48 |
Частота ядра | 775 МГц | 900 МГц | 1002 МГц | 800 МГц | 732 МГц | 880 МГц | 772 МГц |
Скорость заполнения текстур | 37,2 ГТ/с | 50,4 ГТ/с | 52,5 ГТ/с | 57,6 ГТ/с | 43,9 ГТ/с | 84,5 ГТ/с | 49,4 ГТ/с |
Максимальная скорость закраски | 24,8 ГП/с | 28,8 ГП/с | 25,6 ГП/с | 25,6 ГП/с | 29,3 ГП/с | 28,2ГП/с | 37,1 ГП/с |
Характеристики памяти | |||||||
Объем / тип памяти | 1024 МБ GDDR5 | 1024 МБ GDDR5 | 1024 МБ GDDR5 | 2048 МБ GDDR5 | 1280 Мб GDDR5 | 2048 МБ GDDR5 | 1536 Мб GDDR5 |
Разрядность интерфейса памяти | 256 бит | 256 бит | 256 бит | 256 бит | 320-бит | 256 бит | 384 бит |
Частота памяти | 1000 МГц | 1050 МГц | 900 МГц | 1250 МГц | 950 МГц | 1375 МГц | 1002 МГц |
Пропускная способность памяти | 128,0 ГБ/с | 134,4 ГБ/с | 128 ГБ/с | 160 ГБ/с | 152,0 ГБ/с | 176 ГБ/с | 192,4 ГБ/с |
Поддержка дисплеев | |||||||
Выходы | 1x DVI DL, 1x DVI SL, 1x HDMI 1.4a, 2x mini-DP 1.2 | 1x DVI DL, 1x DVI SL, 1x HDMI 1.4a, 2x mini-DP 1.2 | 2x DVI-I, 1x Mini-HDMI (1.4a) | 2x DVI-I, 1x Mini-HDMI (1.4а), 2x mini-DP 1.2 | 2x DVI-I, 1x Mini-HDMI (1.4a) | 2x DVI-I, 1x Mini-HDMI (1.4а), 2x mini-DP 1.2 | 2x DVI-I, 1x Mini-HDMI (1.4a) |
Максимальное разрешение | 2560×1600 | 2560×1600 | 2560×1600 | 2560×1600 | 2560×1600 | 2560×1600 | 2560×1600 |
Макс. мониторов | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 |
Энергопотребление | |||||||
Потребление, нагрузка/простой | 127/19 | 151/19 Вт | 170/20 Вт | 140/20 Вт | 219/25 Вт | 190/20 Вт | 244/30 Вт |
Реком. требования к БП | Минимум 500Вт | Минимум 500Вт | 500Вт, минимум 30А по линии +12В | Минимум 500Вт | 550Вт, минимум 38А по линии +12В | Минимум 550Вт | 600Вт, минимум 42А по линии +12В |
Доп. разъемы питания PCIe | 1x 6-контактный | 2x 6-контактных | 2x 6-контактных | 2x 6-контактных | 2×6-контактных | 1x 6-контактный 1x 8-контактный | 1x 6-контактный 1x 8-контактный |
Мульти-ГПУ | |||||||
Макс. конфигурация | 2x CrossFireX | 2x CrossFireX | 2x SLI | 4x CrossFireX | 3x SLI | 4x CrossFireX | 3x SLI |
Размеры | |||||||
Длина | 235 мм | 250 мм | 229 мм | 276 мм | 267 мм | 276 мм | 267 мм |
Высота | 111 мм | 111 мм | 111 мм | 111 мм | 111 мм | 111 мм | 111 мм |
Ширина | Двойной слот | Двойной слот | Двойной слот | Двойной слот | Двойной слот | Двойной слот | Двойной слот |
Рекомендованная стоимость на момент публикации | |||||||
$180 | $219 | $250 | $269 | $349 | $369 | $499 |
2 Комментария
На скриншоте «Fermi Voltage Editor» ошибка?
Для режима P15 выбрано использовать профиль «Setting 2» — в то время как почему-то красной линией обведен профиль «Setting 3» … Или автор сам не разобрался в том о чем пишет?
Спасибо, поправили