Два новых флагманских процессора AMD Phenom II Black Edition
6-Ядерный AMD Phenom II X6 1100T стал новым флагманом линейки процессоров для настольных ПК, Phenom II X2 565 BE возглавил список 2-ядерных процессоров AMD
Сегодня корпорация AMD представила два новых процессора «Black Edition». 6-Ядерный AMD Phenom II X6 1100T стал новым флагманом линейки процессоров для настольных ПК, AMD Phenom II X2 565 BE возглавил список 2-ядерных процессоров. Обе новинку поддерживают память DDR3 и DDR2 и материнские платы с системной логикой AMD восьмой серии.
Рекомендованная стоимость AMD Phenom II X6 1100T равна $265, AMD Phenom II X2 565 BE планируется предлагать по $115.
Процессор | Тактовая частота | L2 Cache | L3 Cache | TDP | Рек.цена без НДС |
---|---|---|---|---|---|
AMD Phenom II X6 1100T BE | 3.3GHz | 3MB | 6MB | 125W | $265 |
AMD Phenom II X6 1090T BE | 3.2GHz | 3MB | 6MB | 125W | $235 |
AMD Phenom II X6 1075T | 3.0GHz | 3MB | 6MB | 125W | $199 |
AMD Phenom II X6 1055T | 2.8GHz | 3MB | 6MB | 125W | $195 |
AMD Phenom II X4 970 BE | 3.5GHz | 2MB | 6MB | 125W | $185 |
AMD Phenom II X4 965 BE | 3.4GHz | 2MB | 6MB | 125W | $165 |
AMD Phenom II X4 955 BE | 3.2GHz | 2MB | 6MB | 125W | $145 |
AMD Phenom II X2 565 BE | 3.4GHz | 1MB | 6MB | 80W | $115 |
AMD Phenom II X2 560 BE | 3.3GHz | 1MB | 6MB | 80W | $105 |
AMD Phenom II X2 555 BE | 3.4GHz | 1MB | 6MB | 80W | $93 |
AMD Athlon II X4 645 | 3.1GHz | 2MB | 0MB | 95W | $122 |
AMD Athlon II X4 640 | 3.0GHz | 2MB | 0MB | 95W | $100 |
AMD Athlon II X3 455 | 3.5GHz | 1.5MB | 0MB | 95W | $87 |
AMD Athlon II X3 450 | 3.2GHz | 1.5MB | 0MB | 95W | $87 |
AMD Athlon II X3 445 | 3.1GHz | 1.5MB | 0MB | 95W | $76 |
AMD Athlon II X2 265 | 3.3GHz | 2MB | 0MB | 65W | $76 |
AMD Athlon II X2 260 | 3.2GHz | 2MB | 0MB | 65W | $69 |
AMD Athlon II X2 255 | 3.1GHz | 2MB | 0MB | 65W | $66 |
Источник: AMD
Комментариев нет